Oem erittäin puhtaat 99,95 % puolalaiset ohuet volframilevyt volframilevyt teollisuuteen
Tuoteparametrit
Merkki | HSG |
Vakio | ASTMB760-07;GB/T3875-83 |
Luokka | W1, W2, WAL1, WAL2 |
Tiheys | 19,2 g/cc |
Puhtaus | ≥ 99,95 % |
Koko | Paksuus 0,05mm min*Leveys 300mm max *L1000mm max |
Pinta | Musta/alkalipesu/kiillotettu |
Sulamispiste | 3260C |
Käsitellä | kuumavalssaus |
kemiallinen koostumus
Kemiallinen koostumus | ||||||||||
Epäpuhtauspitoisuus ( % ), ≤ | ||||||||||
Al | Ca | Fe | Mg | Mo | Ni | Si | C | N | O | |
Saldo | 0,002 | 0,005 | 0,005 | 0,003 | 0,01 | 0,003 | 0,005 | 0,008 | 0,003 | 0,005 |
Mitat ja sallitut vaihtelut
Paksuus | Paksuustoleranssi | Leveys | Leveystoleranssi | Pituus | Pituustoleranssi | |
I | II | |||||
0,10-0,20 | ±0,02 | ±0,03 | 30-150 | ±3 | 50-400 | ±3 |
>0,20-0,30 | ±0,03 | ±0,04 | 50-200 | ±3 | 50-400 | ±3 |
>0,30-0,40 | ±0,04 | ±0,05 | 50-200 | ±3 | 50-400 | ±3 |
>0,40-0,60 | ±0,05 | ±0,06 | 50-200 | ±4 | 50-400 | ±4 |
>0,60-0,80 | ±0,07 | ±0,08 | 50-200 | ±4 | 50-400 | ±4 |
>0,8-1,0 | ±0,08 | ±0,10 | 50-200 | ±4 | 50-400 | ±4 |
>1,0-2,0 | ±0,12 | ±0,20 | 50-200 | ±5 | 50-400 | ±5 |
>2,0-3,0 | ±0,02 | ±0,30 | 50-200 | ±5 | 50-400 | ±5 |
>3,0-4,0 | ±0,03 | ±0,40 | 50-200 | ±5 | 50-400 | ±5 |
>4,0-6,0 | ±0,04 | ±0,50 | 50-150 | ±5 | 50-400 | ±5 |
Ominaisuus
Korkea sulamispiste, korkea tiheys, korkean lämpötilan hapettumiskestävyys, pitkä käyttöikä, korroosionkestävyys.
Volframiputkea käytetään laajalti lämpöparin suojaputkessa, safiirikideuunissa ja korkean lämpötilan uunissa jne. Bango voi tarjota volframiputkia, joilla on erittäin tarkka, viimeistelty pinta, suora koko ja korkean lämpötilan muodonmuutos.
Sovellus
Volframilevysovellukset: A99,95% puhtaus volframilevy
1. Lämmönkestävyyskomponentit: lämpösuoja, korkean lämpötilan tyhjiöuunin lämmityselementti.
2. Volframi-sputterointikohteet tyhjiöpinnoitetta ja haihdutuspinnoitetta varten.
3. Elektroniset ja puolijohdekomponentit.
4. Ioni-istutetut komponentit.
5. Volframiveneet safiirikideuuneihin ja tyhjiöuuneihin.
6. Epäselvä teollisuus: Fuusioreaktorien ensimmäinen seinä